通知公告
法学院一志愿复试名单
点击数:     发布时间:2023-03-27 10:01:30 
法学院一志愿复试名单
姓名 考生编号 报考专业 政治理论 外国语 业务1 业务2 总分
颜理鹏 104023210001252 社会工作 71 74 143 132 420
廖思玥 104023210001264 社会工作 73 82 140 124 419
刘迎爽 104023210001356 社会工作 66 84 142 126 418
黄颖姿 104023210001223 社会工作 68 69 147 132 416
郑惠婷 104023210001329 社会工作 68 75 147 122 412
林红 104023210001215 社会工作 60 79 138 130 407
李静欣 104023210001379 社会工作 65 78 141 123 407
王然然 104023210001358 社会工作 70 83 138 114 405
陈晓琴 104023210001351 社会工作 61 78 142 122 403
赖玲玲 104023210001274 社会工作 59 69 138 134 400
郑冰冰 104023210001285 社会工作 61 84 135 120 400
许丽琴 104023210001369 社会工作 66 75 138 116 395
林儆儒 104023210001231 社会工作 68 76 130 117 391
郑泽龙 104023210001282 社会工作 62 71 137 121 391
林苏涵 104023210001346 社会工作 67 74 145 105 391
梁黄鑫 104023210001275 社会工作 65 75 129 117 386
覃夏霏 104023210001301 社会工作 67 78 133 108 386
何洋 104023210001322 社会工作 66 83 127 109 385
林佳妮 104023210001228 社会工作 60 71 141 112 384
杨莹 104023210001314 社会工作 71 67 139 107 384
罗佳 104023210001381 社会工作 71 85 133 95 384
陈美灵 104023210001235 社会工作 62 79 133 109 383
王文娣 104023210001214 社会工作 63 60 133 124 380
吕奕瑶 104023210001268 社会工作 56 62 142 120 380
黄儒铭 104023210001294 社会工作 67 86 123 104 380
陈姝凝 104023210001332 社会工作 60 65 134 120 379
魏小芳 104023210001365 社会工作 55 65 140 119 379
曾曼晶 104023210001380 社会工作 64 71 133 111 379
黄艳灵 104023210001236 社会工作 67 66 131 113 377
陈怡彤 104023210001261 社会工作 54 61 138 122 375
孙志颖 104023210001357 社会工作 61 63 135 116 375
黎妹婷 104023210001382 社会工作 56 60 135 124 375
祝兰兰 104023210001386 社会工作 61 80 117 117 375
陈纪钟 104023210001389 社会工作 62 72 130 110 374
程礼清 104023210001217 社会工作 50 66 137 120 373
周颖 104023210001331 社会工作 60 68 130 115 373
杨东 104023210001354 社会工作 64 62 133 114 373
张惠清 104023210001283 社会工作 61 68 124 119 372
朱可 104023210001339 社会工作 65 57 135 115 372
彭小霞 104023210001366 社会工作 57 67 135 113 372
张敏 104023210001349 社会工作 60 54 136 119 369

[打 印]      [关 闭]